09.26 충남 · 태안 7물 조황지수 유속1.18㎧ 수온21.2℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [2026년 9월26일] 태안 판타지호 갑오징어 조황 모항항 판타지호 갑오징어 정원17명 톤수7.93t 어선 번호23030016448254 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.30 선박지수
09.25 충남 · 태안 6물 조황지수 유속1.23㎧ 수온21.3℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [2026년 9월25일] 태안 판타지호 갑오징어 조황 모항항 판타지호 갑오징어 정원17명 톤수7.93t 어선 번호23030016448254 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.30 선박지수
09.23 충남 · 태안 4물 조황지수 유속0.78㎧ 수온21.7℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 0923 첫 갑오징어 조황입니다 모항항 판타지호 갑오징어 정원17명 톤수7.93t 어선 번호23030016448254 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.30 선박지수
09.22 충남 · 태안 3물 조황지수 유속0.63㎧ 수온21.2℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 [2026년 9월22일] 태안 판타지호 갑오징어 조황 모항항 판타지호 갑오징어 정원17명 톤수7.93t 어선 번호23030016448254 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.30 선박지수
09.22 충남 · 태안 3물 조황지수 유속0.63㎧ 수온21.2℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 [2026년 9월22일] 태안 판타지호 쭈꾸미 조황 모항항 판타지호 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 어선 번호23030016448254 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.30 선박지수
09.20 충남 · 태안 1물 조황지수 유속0.43㎧ 수온20.7℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 [2026년 9월20일] 태안 판타지호 쭈꾸미 조황 모항항 판타지호 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 어선 번호23030016448254 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.30 선박지수
09.18 충남 · 태안 조금 조황지수 유속1.02㎧ 수온20.8℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 [2026년 9월 18일] 태안 판타지호 쭈꾸미 조황 모항항 판타지호 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 어선 번호23030016448254 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.30 선박지수
09.18 충남 · 태안 조금 조황지수 유속1.02㎧ 수온20.8℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 [2026년 9월 18일] 태안 판타지호 갑오징어 쭈꾸미 조황 모항항 판타지호 갑오징어 · 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 어선 번호23030016448254 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.30 선박지수