09.25 전북 · 군산 6물 조황지수 유속0.33㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9/25 캐리비안호 씨알좋은 참돔 ~마릿수 Good 조황입니다 비응항 캐리비안호 참돔 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.24 전북 · 군산 5물 조황지수 유속0.33㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 9/24 캐리비안호 가을참돔 ~조황입니다. 비응항 캐리비안호 참돔 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.23 전북 · 군산 4물 조황지수 유속0.3㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9/23 캐리비안호 씨알좋은 참돔 ~조황입니다. 비응항 캐리비안호 참돔 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.22 전북 · 군산 3물 조황지수 유속0.23㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9/22 캐리비안호 씨알좋은 참돔 ~80여수 Good 조황입니다 비응항 캐리비안호 참돔 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.21 전북 · 군산 2물 조황지수 유속0.2㎧ 수온23.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9/20 캐리비안호 가을참돔 ~조황입니다 비응항 캐리비안호 참돔 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.20 전북 · 군산 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9/20 캐리비안호 가을참돔 ~조황입니다 비응항 캐리비안호 참돔 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.19 전북 · 군산 무쉬 조황지수 유속0.27㎧ 수온23.1℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 9/19 캐리비안호 씨알좋은 참돔 ~80여수 Good 조황입니다. 비응항 캐리비안호 참돔 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.18 전북 · 군산 조금 조황지수 유속0.3㎧ 수온23℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 9/18 캐리비안호 씨알좋은 참돔 ~106수 대박 Good 조황입니다. 비응항 캐리비안호 참돔 정원22명 톤수9.77t 선박지수