09.27 인천 · 인천 8물 조황지수 유속1.28㎧ 수온23.4℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 인천 무의도] 09/27(일) 8물 주꾸미 조황 광명항 일출호 주꾸미 정원10명 톤수4t 어선 번호22120026281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.02 선박지수
09.25 인천 · 인천 6물 조황지수 유속1.03㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 [인천 무의도] 09/25(금) 6물 주꾸미 조황 광명항 일출호 주꾸미 정원10명 톤수4t 어선 번호22120026281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.02 선박지수
09.24 인천 · 인천 5물 조황지수 유속0.95㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 [인천 무의도] 09/24(목) 5물 주꾸미 조황 광명항 일출호 주꾸미 정원10명 톤수4t 어선 번호22120026281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.02 선박지수
09.22 인천 · 인천 3물 조황지수 유속0.6㎧ 수온23.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 [인천 무의도] 09/22(화) 3물 주꾸미 조황 광명항 일출호 주꾸미 정원10명 톤수4t 어선 번호22120026281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.02 선박지수
09.21 인천 · 인천 2물 조황지수 유속0.37㎧ 수온23.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [인천 무의도] 09/21(월) 2물 주꾸미 조황 광명항 일출호 주꾸미 정원10명 톤수4t 어선 번호22120026281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.02 선박지수
09.20 인천 · 인천 1물 조황지수 유속0.5㎧ 수온23.5℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [인천 무의도] 09/20(일) 1물 주꾸미 조황 광명항 일출호 주꾸미 정원10명 톤수4t 어선 번호22120026281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.02 선박지수
09.19 인천 · 인천 무쉬 조황지수 유속0.77㎧ 수온23.7℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [인천 무의도] 09/19(토) 15물 주꾸미 조황 광명항 일출호 주꾸미 정원10명 톤수4t 어선 번호22120026281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.02 선박지수
09.18 인천 · 인천 조금 조황지수 유속0.98㎧ 수온23.8℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 [인천 무의도] 09/18(금) 14물 주꾸미 조황 광명항 일출호 주꾸미 정원10명 톤수4t 어선 번호22120026281104 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.12.02 선박지수