09.25 경기 · 오이도 6물 조황지수 유속1.03㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 쭈갑 조황입니다~ 오이도항 오이도 빨강등대호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.24 경기 · 오이도 5물 조황지수 유속0.95㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 쭈갑 조황입니다 오이도항 오이도 빨강등대호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.23 경기 · 오이도 4물 조황지수 유속0.7㎧ 수온23.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 쭈갑 조황입니다 오이도항 오이도 빨강등대호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.22 경기 · 오이도 3물 조황지수 유속0.6㎧ 수온23.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 쭈갑 조황입니다~^^ 오이도항 오이도 빨강등대호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.21 경기 · 오이도 2물 조황지수 유속0.37㎧ 수온23.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 쭈갑 조황입니다^^ 오이도항 오이도 빨강등대호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.20 경기 · 오이도 1물 조황지수 유속0.5㎧ 수온23.5℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 쭈갑 조황입니다 오이도항 오이도 빨강등대호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.18 경기 · 오이도 조금 조황지수 유속0.98㎧ 수온23.8℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 쭈갑 조황입니다 오이도항 오이도 빨강등대호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.17 경기 · 오이도 13물 조황지수 유속1.12㎧ 수온23.8℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 쭈갑 조황입니다 오이도항 오이도 빨강등대호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수