09.27 충남 · 태안 조황지수 유속1.45㎧ 0 0 모항항9월27갑오징어 모항항 예진호 갑오징어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호25080016448250 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.27 선박지수
09.24 충남 · 태안 5물 조황지수 유속0.95㎧ 수온21.7℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 예진호 9월24 갑오징어 모항항 예진호 갑오징어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호25080016448250 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.27 선박지수
09.23 충남 · 태안 4물 조황지수 유속0.78㎧ 수온21.7℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 예진호 9월23 갑오징어 모항항 예진호 갑오징어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호25080016448250 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.27 선박지수
09.22 충남 · 태안 3물 조황지수 유속0.63㎧ 수온21.2℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 예진호 9월22 갑오징어 모항항 예진호 갑오징어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호25080016448250 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.27 선박지수
09.21 충남 · 태안 2물 조황지수 유속0.4㎧ 수온21.1℃ 파고0.6m 낚시지수매우좋음 0 0 예진호 갑오징어 9월21 모항항 예진호 갑오징어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호25080016448250 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.27 선박지수
09.20 충남 · 태안 1물 조황지수 유속0.43㎧ 수온20.7℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 예진호 쭈갑 9월20 모항항 예진호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호25080016448250 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.27 선박지수
09.19 충남 · 태안 무쉬 조황지수 유속0.67㎧ 수온20.7℃ 파고0.6m 낚시지수매우좋음 0 0 예진호 쭈갑 9월19 모항항 예진호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호25080016448250 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.27 선박지수
09.18 충남 · 태안 조금 조황지수 유속1.02㎧ 수온20.8℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 모항항 예진호 11월 갑오징어 모항항 예진호 갑오징어 정원21명 톤수9.77t 어선 번호25080016448250 어업 종류연안복합어업 신고 만료26.08.27 선박지수