09.27 인천 · 옹진 8물 조황지수 유속1.28㎧ 수온23.4℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9월27일영동3호주꾸미조황 영흥도 진두항 영동3호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호20080056441806 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.22 선박지수
09.26 인천 · 옹진 7물 조황지수 유속1.25㎧ 수온23.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9월26일영동3호주꾸미조황 영흥도 진두항 영동3호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호20080056441806 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.22 선박지수
09.23 인천 · 옹진 4물 조황지수 유속0.7㎧ 수온23.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9월23일영동3호주꾸미조황 영흥도 진두항 영동3호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호20080056441806 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.22 선박지수
09.22 인천 · 옹진 3물 조황지수 유속0.6㎧ 수온23.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9월22일영동3호주꾸미조황 영흥도 진두항 영동3호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호20080056441806 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.22 선박지수
09.21 인천 · 옹진 2물 조황지수 유속0.37㎧ 수온23.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월21일영동3호주꾸미조황 영흥도 진두항 영동3호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호20080056441806 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.22 선박지수
09.20 인천 · 옹진 1물 조황지수 유속0.5㎧ 수온23.5℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월20일영동3호주꾸미조황 영흥도 진두항 영동3호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호20080056441806 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.22 선박지수
09.19 인천 · 옹진 무쉬 조황지수 유속0.77㎧ 수온23.7℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월19일영동3호주꾸미조황 영흥도 진두항 영동3호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호20080056441806 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.22 선박지수
09.18 인천 · 옹진 조금 조황지수 유속0.98㎧ 수온23.8℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 9월18일영동3호주꾸미조황 영흥도 진두항 영동3호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호20080056441806 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.22 선박지수