09.26 충남 · 태안 7물 조황지수 유속0.5㎧ 수온22.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9월26일 영목항 "섬스타호" 갑이파티 조황 ㅡㅡ++ 영목항 섬스타호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.24 충남 · 태안 5물 조황지수 유속0.4㎧ 수온22.6℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9월23일 영목항 섬스타호 한결같은 조황 ㅡㅡ++ 영목항 섬스타호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.23 충남 · 태안 4물 조황지수 유속0.37㎧ 수온22.7℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월23일 "섬스타호" 대박여라 ㅡㅡ++ 영목항 섬스타호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.22 충남 · 태안 3물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월21일 영목항섬스타호 오늘도 대박이여라 ㅡㅡ++ 영목항 섬스타호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.22 충남 · 태안 3물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월22일 영목항""섬스타호"" 오늘도 신나게 ㅡㅡ++ 영목항 섬스타호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.21 충남 · 태안 2물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.6℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 9월21일 영목항섬스타호 오늘도 대박이여라 ㅡㅡ++ 영목항 섬스타호 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.20 충남 · 태안 1물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.5℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월20일 영목항 "섬스타호"오늘도 망테기여라 영목항 섬스타호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.19 충남 · 태안 무쉬 조황지수 유속0.33㎧ 수온22.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월19일 영목항 "섬스타호" 망테기여라 ㅡㅡ++ 영목항 섬스타호 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수