09.27 충남 · 서천 8물 조황지수 유속0.4㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 {{{서해호김선장}}} 9월 27일 8물 사리 쭈갑 20명 전체조과 수고하셨습니다 ~~~ 비인항 서해호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호14110026447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.23 선박지수
09.24 충남 · 서천 5물 조황지수 유속0.33㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 {{{서해호김선장}}} 9월 24일 "대박" 쭈갑 20명 전체 조과 수고하셨습니다 ~~~ 비인항 서해호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호14110026447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.23 선박지수
09.23 충남 · 서천 4물 조황지수 유속0.3㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 {{{서해호김선장}}} 9월 23일 쭈갑 대박 "시즌베스트 " 20명 전체조과 수고하셨습니.. 비인항 서해호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호14110026447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.23 선박지수
09.21 충남 · 서천 2물 조황지수 유속0.2㎧ 수온23.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 {{{서해호김선장}}} 9월 21일 쭈갑 20명 전체조과 수고하셨습니다 ~~~ 비인항 서해호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호14110026447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.23 선박지수
09.20 충남 · 서천 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 {{{서해호김선장}}} 9월 20일 쭈갑 20명전체 굿조황 수고하셨습니다 ~~~ 비인항 서해호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호14110026447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.23 선박지수
09.19 충남 · 서천 무쉬 조황지수 유속0.27㎧ 수온23.1℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 {{{서해호김선장}}} 9월 19일 쭈갑 수고하셨습니다 ~~~ 비인항 서해호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호14110026447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.23 선박지수
09.18 충남 · 서천 조금 조황지수 유속0.3㎧ 수온23℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 {{{서해호김선장}}} 9월 18일 쭈갑 베스트 굿 ~조황 수고하셨습니다 ~~~ 비인항 서해호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호14110026447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.23 선박지수
09.17 충남 · 서천 13물 조황지수 유속0.33㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 {{{서해호김선장}}} 9월 17일 쭈갑 수고하셨습니다 ~~~ 비인항 서해호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호14110026447701 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.23 선박지수