09.07 강원 · 고성 3물 조황지수 유속0.2㎧ 수온24.5℃ 파고1.1m 낚시지수보통 0 0 6일 공현진항 안슨장호 피문어 조과입니다. 공현진항 블랙이글스3호 문어 정원11명 선박지수
08.31 강원 · 고성 11물 조황지수 유속0.2㎧ 수온24.8℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 8월31일 블랙이글스호 대구라바조항 공현진항 블랙이글스3호 대구 정원11명 선박지수
08.31 강원 · 고성 11물 조황지수 유속0.2㎧ 수온24.8℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 31일 공현진항 안슨장호 피문어 조과입니다. 공현진항 블랙이글스3호 문어 정원11명 선박지수
08.31 강원 · 고성 11물 조황지수 유속0.2㎧ 수온24.8℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 30일 공현진항 안슨장호 피문어 조과입니다. 공현진항 블랙이글스3호 문어 정원11명 선박지수
08.30 강원 · 고성 10물 조황지수 유속0.23㎧ 수온24.6℃ 파고1.1m 낚시지수좋음 0 0 8월30일 블랙이글스호 대구라바조항 공현진항 블랙이글스3호 대구 정원11명 선박지수
08.26 강원 · 고성 6물 조황지수 유속0.27㎧ 수온26.2℃ 파고0.4m 낚시지수좋음 0 0 8월26일 블랙이글스호 대구라바조항 공현진항 블랙이글스3호 대구 정원11명 선박지수
08.25 강원 · 고성 5물 조황지수 유속0.27㎧ 수온26.5℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 8월25일 블랙이글스호 대구라바조항 공현진항 블랙이글스3호 대구 정원11명 선박지수
08.25 강원 · 고성 5물 조황지수 유속0.27㎧ 수온26.5℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 26일 공현진항 안슨장호 피문어 출조합니다. 문의주세요. 공현진항 블랙이글스3호 문어 정원11명 선박지수