09.26 충남 · 강진 7물 조황지수 유속0.8㎧ 수온24.8℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 9/26 토 [7물] 쭈/갑 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.25 충남 · 강진 6물 조황지수 유속0.73㎧ 수온24.9℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 9/25 금 [6물] 쭈꾸미/갑오징어 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.24 충남 · 강진 5물 조황지수 유속0.7㎧ 수온24.9℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 9/24 목 [5물] 쭈꾸미/갑오징어 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.23 충남 · 강진 4물 조황지수 유속0.6㎧ 수온24.9℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 9/23 수 [4물] 쭈꾸미/갑오징어 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.22 충남 · 강진 3물 조황지수 유속0.5㎧ 수온25℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 9/22 화 [3물] 쭈꾸미/갑오징어 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.21 충남 · 강진 2물 조황지수 유속0.4㎧ 수온25.2℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 9/21 월 [2물] 쭈꾸미/갑오징어 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.20 충남 · 강진 1물 조황지수 유속0.43㎧ 수온25.1℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 9/20 일 [1물] 쭈꾸미/갑오징어 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.19 충남 · 강진 무쉬 조황지수 유속0.5㎧ 수온25.1℃ 파고0.1m 낚시지수매우좋음 0 0 9/19 토 [무시] 쭈/갑 조항 입니다. 마량항 루어파이터 갑오징어 · 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수