09.27 전북 · 야미도 8물 조황지수 유속0.4㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9.27 닉스2호 참돔타이라바 조황(어청도권) 야미도항 닉스2호 참돔 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21060036451308 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.09 선박지수
09.26 전북 · 야미도 7물 조황지수 유속0.37㎧ 수온22.6℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9.26 닉스2호 참돔타이라바조황 (어청도) 야미도항 닉스2호 참돔 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21060036451308 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.09 선박지수
09.20 전북 · 야미도 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9.20~23 닉스2호 참돔타이라바조황 야미도항 닉스2호 참돔 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21060036451308 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.09 선박지수
09.14 전북 · 야미도 10물 조황지수 유속0.4㎧ 수온23.6℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9.14 닉스2호 참돔타이라바 조황 또115수!! 야미도항 닉스2호 참돔 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21060036451308 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.09 선박지수
09.13 전북 · 야미도 9물 조황지수 유속0.43㎧ 수온23.5℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9.13 닉스2호 참돔타이라바 조황 130여수! 야미도항 닉스2호 참돔 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21060036451308 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.09 선박지수
09.12 전북 · 야미도 8물 조황지수 유속0.4㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9.12 닉스2호 참돔타이라바 조황 (어청도덩어리90수!) 야미도항 닉스2호 참돔 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21060036451308 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.09 선박지수
07.24 전북 · 야미도 2물 조황지수 0 0 7.24 닉스2호 참돔타이라바조황 야미도항 닉스2호 참돔 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21060036451308 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.09 선박지수
07.20 전북 · 야미도 13물 조황지수 0 0 7.20 닉스2호참돔조황 야미도항 닉스2호 참돔 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21060036451308 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.04.09 선박지수