09.25 충남 · 서천 6물 조황지수 유속0.33㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9/25 쭈갑 망탱이 8.2k...홍원항 뉴해양호 홍원항 뉴해양호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16040046448254 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.23 선박지수
09.24 충남 · 서천 5물 조황지수 유속0.33㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 9/24 쭈갑 망탱이...홍원항 뉴해양호 홍원항 뉴해양호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16040046448254 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.23 선박지수
09.23 충남 · 서천 4물 조황지수 유속0.3㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9/23 쭈갑 망탱이...홍원항 뉴해양호 홍원항 뉴해양호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16040046448254 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.23 선박지수
09.22 충남 · 서천 3물 조황지수 유속0.23㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9/22 쭈갑 망탱이...홍원항 뉴해양호 홍원항 뉴해양호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16040046448254 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.23 선박지수
09.21 충남 · 서천 2물 조황지수 유속0.2㎧ 수온23.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9/21 쭈갑 망탱이...홍원항 뉴해양호 홍원항 뉴해양호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16040046448254 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.23 선박지수
09.20 충남 · 서천 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9/20 쭈갑문 망탱이...홍원항 뉴해양호 홍원항 뉴해양호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16040046448254 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.23 선박지수
09.19 충남 · 서천 무쉬 조황지수 유속0.27㎧ 수온23.1℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 9/19 쭈갑 망탱이...홍원항 뉴해양호 홍원항 뉴해양호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16040046448254 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.23 선박지수
09.18 충남 · 서천 조금 조황지수 유속0.3㎧ 수온23℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 9/18 쭈갑 망탱이...홍원항 뉴해양호 홍원항 뉴해양호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16040046448254 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.04.23 선박지수