09.26 충남 · 보령 7물 조황지수 유속0.5㎧ 수온22.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9월26일[나폴리2]쭈갑 오천항 나폴리호 갑오징어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21090066441801 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.10.09 선박지수
09.25 충남 · 보령 6물 조황지수 유속0.47㎧ 수온22.4℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 9월25일[나폴리2]쭈갑 오천항 나폴리호 갑오징어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21090066441801 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.10.09 선박지수
09.24 충남 · 보령 5물 조황지수 유속0.4㎧ 수온22.6℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9월24일[나폴리2]쭈갑 오천항 나폴리호 갑오징어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21090066441801 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.10.09 선박지수
09.23 충남 · 보령 4물 조황지수 유속0.37㎧ 수온22.7℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월23일[나폴리2]쭈갑 오천항 나폴리호 갑오징어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21090066441801 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.10.09 선박지수
09.22 충남 · 보령 3물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월22일[나폴리2]쭈갑 오천항 나폴리호 갑오징어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21090066441801 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.10.09 선박지수
09.21 충남 · 보령 2물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.6℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 9월21일[나폴리2]쭈갑 오천항 나폴리호 갑오징어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21090066441801 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.10.09 선박지수
09.19 충남 · 보령 무쉬 조황지수 유속0.33㎧ 수온22.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월19일[나폴리2]쭈갑 오천항 나폴리호 갑오징어 · 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21090066441801 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.10.09 선박지수
09.18 충남 · 보령 조금 조황지수 유속0.43㎧ 수온22.4℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 9월18일[나폴리2]쭈갑 오천항 나폴리호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21090066441801 어업 종류연안자망어업 신고 유효26.10.09 선박지수