09.26 충남 · 보령 7물 조황지수 유속0.5㎧ 수온22.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈갑조황] 9/26깜보호 쭈갑 무창포항 깜보호_목지욱 주꾸미 정원21명 선박지수
09.25 충남 · 보령 6물 조황지수 유속0.47㎧ 수온22.4℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 [쭈갑조황] 9/25깜보호 쭈갑 무창포항 깜보호_목지욱 주꾸미 정원21명 선박지수
09.24 충남 · 보령 5물 조황지수 유속0.4㎧ 수온22.6℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈갑조황] 9/24깜보호 쭈갑 무창포항 깜보호_목지욱 주꾸미 정원21명 선박지수
09.22 충남 · 보령 3물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈갑조황] 9/22깜보호 쭈갑 무창포항 깜보호_목지욱 주꾸미 정원21명 선박지수
09.21 충남 · 보령 2물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.6℃ 파고0.5m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈갑조황] 9/21깜보호 쭈갑 무창포항 깜보호_목지욱 주꾸미 정원21명 선박지수
09.20 충남 · 보령 1물 조황지수 유속0.27㎧ 수온22.5℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈갑조황] 9/20깜보호 쭈갑 무창포항 깜보호_목지욱 주꾸미 정원21명 선박지수
09.19 충남 · 보령 무쉬 조황지수 유속0.33㎧ 수온22.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [쭈갑조황] 9/19(토)깜보호 꽃게낚시 무창포항 깜보호_목지욱 꽃게 · 주꾸미 정원21명 선박지수