09.28 경남 · 통영 10물 조황지수 유속0.4㎧ 수온24.5℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 [통영] [팁런] 갈도 ,무시급들 (월,화,수 원도권,집중,출조) 당포항 삼덕레저호 정원22명 선박지수
09.27 경남 · 통영 9물 조황지수 유속0.4㎧ 수온24.3℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 [팁런] 갈도 ~욕지,무시,고구마들(일요일,소수인원,출항확정) 당포항 삼덕레저호 정원22명 선박지수
09.25 경남 · 통영 7물 조황지수 유속0.43㎧ 수온24.5℃ 파고0.4m 낚시지수좋음 0 0 [팁런]k,k,무시급들, 원도권,집중출조(토.일,출항확정) 당포항 삼덕레저호 정원22명 선박지수
09.24 경남 · 통영 6물 조황지수 유속0.37㎧ 수온24.7℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 삼길포 만석좌대 9월 24일 자연식 조황 입니다 당포항 삼덕레저호 정원22명 선박지수
09.24 경남 · 통영 6물 조황지수 유속0.37㎧ 수온24.7℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 [통영] [팁런] k.k.무시급들"퍽퍽"마리수조황(원도권,집중출조,연휴,… 당포항 삼덕레저호 돌문어 80마리 정원22명 선박지수
09.24 경남 · 통영 6물 조황지수 유속0.37㎧ 수온24.7℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 [통영] [팁런]k,k,무시급들로,마리수 "굿"(목,금,토일,출항) 당포항 삼덕레저호 정원22명 선박지수
09.24 경남 · 통영 6물 조황지수 유속0.37㎧ 수온24.7℃ 파고0.2m 낚시지수매우좋음 0 0 [팁런] k,k,무시급들.마리수 ""굿"(목,금,토,일 출항) 당포항 삼덕레저호 정원22명 선박지수
09.22 경남 · 통영 4물 조황지수 유속0.37㎧ 수온24.9℃ 파고0.4m 낚시지수좋음 0 0 [팁런] k,k,k,무시급들 (추석연휴,계속 출조 합니다) 당포항 삼덕레저호 정원22명 선박지수