08.29 제주 · 제주시 9물 조황지수 유속0.23㎧ 수온29.4℃ 파고0.4m 낚시지수좋음 0 0 ☆제주갈치TV호☆8월29일 살아나는 갈치조황 도두항 제주갈치TV호 갈치 정원20명 선박지수
08.28 제주 · 제주시 8물 조황지수 유속0.23㎧ 수온29.4℃ 파고0.5m 낚시지수보통 0 0 ☆제주갈치TV호☆8월28일 갈치조황 도두항 제주갈치TV호 갈치 정원20명 선박지수
08.25 제주 · 제주시 5물 조황지수 유속0.3㎧ 수온29.1℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 ☆제주갈치TV☆8월25일26일 갈치조황 도두항 제주갈치TV호 갈치 정원20명 선박지수
08.24 제주 · 제주시 4물 조황지수 유속0.2㎧ 수온29.2℃ 파고0.4m 낚시지수좋음 0 0 ☆제주갈치TV호☆8월24일 갈치조황 도두항 제주갈치TV호 갈치 정원20명 선박지수
08.23 제주 · 제주시 3물 조황지수 유속0.2㎧ 수온28.6℃ 파고0.3m 낚시지수보통 0 0 ☆제주갈치TV호☆8월23일 동쪽 갈치조황 도두항 제주갈치TV호 갈치 정원20명 선박지수
08.22 제주 · 제주시 2물 조황지수 유속0.27㎧ 수온28.7℃ 파고0.3m 낚시지수보통 0 0 ☆제주갈치TV호☆8월22일 갈치조황 도두항 제주갈치TV호 갈치 정원20명 선박지수
08.21 제주 · 제주시 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온28.3℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 ☆제주갈치TV호☆8월21일 갈치조황 도두항 제주갈치TV호 갈치 정원20명 선박지수
08.20 제주 · 제주시 무쉬 조황지수 유속0.2㎧ 수온28.7℃ 파고0.4m 낚시지수보통 0 0 ☆제주갈치TV호☆8월20일 용가리 갈치조황. 도두항 제주갈치TV호 갈치 정원20명 선박지수