09.20 전북 · 야미도 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 <하나호> 쭈꾸미-오전 마무리 굿~조황(20일) 야미도항 하나호 주꾸미 정원17명 톤수7.93t 어선 번호10080066451304 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.08.05 선박지수
09.20 전북 · 야미도 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 <자연호>쭈꾸미(오전)~굿! 조황(20일) 야미도항 뉴오리온호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21110036451307 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.11.25 선박지수
09.20 전북 · 야미도 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 <볼보호> 군산쭈꾸미~잘나옵니다(20일) 야미도항 볼보호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21090056451300 어업 종류연안복합어업 신고 유효27.03.26 선박지수
09.20 전북 · 야미도 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 <볼보호>군산쭈꾸미~잘나옵니다(20일) 야미도항 뉴오리온호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21110036451307 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.11.25 선박지수
09.20 전북 · 야미도 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 <뉴오리온호.>군산 쭈꾸미~ 실시간조황 (20일) 야미도항 뉴오리온호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21110036451307 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.11.25 선박지수
09.20 전북 · 야미도 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 <크라운호 >군산 쭈꾸미~잘나옵니다~실시간조황(20일) 야미도항 뉴오리온호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21110036451307 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.11.25 선박지수
09.20 전북 · 야미도 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 <크라운호> 쭈꾸미 실시간조황(20일) 야미도항 뉴오리온호 주꾸미 정원20명 톤수9.77t 어선 번호21110036451307 어업 종류연안복합어업 신고 유효26.11.25 선박지수
09.20 전북 · 야미도 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 19일 군산 -<<블랙펄 1호>>물떼가 깡패 주꾸미 너무 잘나와요 야미도항 블랙펄호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호16060076451305 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.06.17 선박지수