09.26 충남 · 서천 7물 조황지수 유속0.37㎧ 수온22.6℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 도깨비호 갑오징어 조황(09월 26일) 홍원항 도깨비호 갑오징어 · 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호06030016448303 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.19 선박지수
09.25 충남 · 서천 6물 조황지수 유속0.33㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 도깨비호 갑오징어 조황(09월 25일) 홍원항 도깨비호 갑오징어 · 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호06030016448303 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.19 선박지수
09.24 충남 · 서천 5물 조황지수 유속0.33㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 도깨비호 갑오징어 조황(09월 24일) 홍원항 도깨비호 갑오징어 · 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호06030016448303 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.19 선박지수
09.23 충남 · 서천 4물 조황지수 유속0.3㎧ 수온22.8℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 도깨비호 쭈, 갑 조황(09월 23일) 홍원항 도깨비호 갑오징어 · 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호06030016448303 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.19 선박지수
09.22 충남 · 서천 3물 조황지수 유속0.23㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 도깨비호 쭈, 갑 조황(09월 22일) 홍원항 도깨비호 갑오징어 · 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호06030016448303 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.19 선박지수
09.21 충남 · 서천 2물 조황지수 유속0.2㎧ 수온23.1℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 도깨비호 쭈, 갑 조황(09월 21일) 홍원항 도깨비호 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호06030016448303 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.19 선박지수
09.20 충남 · 서천 1물 조황지수 유속0.2㎧ 수온22.9℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 도깨비호 쭈, 갑 조황(09월 20일) 홍원항 도깨비호 갑오징어 · 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호06030016448303 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.19 선박지수
09.19 충남 · 서천 무쉬 조황지수 유속0.27㎧ 수온23.1℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 도깨비호 쭈, 갑 조황(09월 19일) 홍원항 도깨비호 갑오징어 · 주꾸미 정원21명 톤수9.77t 어선 번호06030016448303 어업 종류연안자망어업 신고 유효27.02.19 선박지수