09.13 제주 · 제주시 10물 조황지수 유속0.23㎧ 수온26.4℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 ☆제주갈치TV호☆9월13일 갈치조황 도두항 제주갈치TV호 갈치 정원20명 선박지수
09.12 제주 · 제주시 9물 조황지수 유속0.23㎧ 수온26.1℃ 파고0.7m 낚시지수좋음 0 0 ☆제주갈치TV호☆9월12일 갈치조황☆씨알이 좋아지네요. 도두항 제주갈치TV호 갈치 정원20명 선박지수
09.11 제주 · 제주시 8물 조황지수 유속0.23㎧ 수온25.9℃ 파고0.7m 낚시지수보통 0 0 ☆제주갈치TV호☆9월11일 갈치조황 도두항 제주갈치TV호 갈치 정원20명 선박지수
09.08 제주 · 제주시 4물 조황지수 유속0.27㎧ 수온27.2℃ 파고0.5m 낚시지수좋음 0 0 ☆제주갈치TV호☆9월8일 갈치조황 도두항 제주갈치TV호 갈치 정원20명 선박지수
09.07 제주 · 제주시 3물 조황지수 유속0.27㎧ 수온27.2℃ 파고0.7m 낚시지수매우나쁨 0 0 ☆제주갈치TV호☆9월7일 갈치조황 도두항 제주갈치TV호 갈치 정원20명 선박지수
09.01 제주 · 제주시 12물 조황지수 유속0.3㎧ 수온28.8℃ 파고0.6m 낚시지수좋음 0 0 ☆제주갈치TV호☆9월1일 갈치조황 도두항 제주갈치TV호 갈치 정원20명 선박지수
08.31 제주 · 제주시 11물 조황지수 유속0.3㎧ 수온29.2℃ 파고0.4m 낚시지수보통 0 0 ☆제주갈치TV호☆8월31일 갈치조황 도두항 제주갈치TV호 갈치 정원20명 선박지수
08.30 제주 · 제주시 10물 조황지수 유속0.23㎧ 수온29.4℃ 파고0.2m 낚시지수좋음 0 0 ☆제주갈치TV호☆8월30일 갈치가 살아납니다. 도두항 제주갈치TV호 갈치 · 백조기 정원20명 선박지수