09.26 경기 · 오이도 7물 조황지수 유속1.25㎧ 수온23.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9월26일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.25 경기 · 오이도 6물 조황지수 유속1.03㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수좋음 0 0 9월25일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.24 경기 · 오이도 5물 조황지수 유속0.95㎧ 수온23.2℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9월24일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.23 경기 · 오이도 4물 조황지수 유속0.7㎧ 수온23.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9월23일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.22 경기 · 오이도 3물 조황지수 유속0.6㎧ 수온23.3℃ 파고0.3m 낚시지수매우좋음 0 0 9월22일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.21 경기 · 오이도 2물 조황지수 유속0.37㎧ 수온23.6℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월21일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.20 경기 · 오이도 1물 조황지수 유속0.5㎧ 수온23.5℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 9월20일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수
09.19 경기 · 오이도 무쉬 조황지수 유속0.77㎧ 수온23.7℃ 파고0.4m 낚시지수매우좋음 0 0 26년9월19일시간배 오이도항 오이도 몬스터호(구 유성호) 주꾸미 정원22명 톤수9.77t 선박지수